Kilpirauhaset
(hypothyroidism) - Tummennettuna poikkeavat arvot.
Kun saat koirasi kilpirauhastulokset, ne eivät tule SKL kautta
yhdistyksellemme, joten jos haluat ne kirjauttaa jalostustoimikunnan tietoon ota kopio tai
skannaa paperi ja toimita jalostustoimikunnan puheenjohtajalle!
-----
T4/TSH = yli 30 terve / over 30 is ok
22,9/0,20=114,5 (251104) Ada van het Reutse
Veld FIN39642/02
31,8/0,34= 93,50 (130508) Aitiorannan Rauddreki FIN50625/06
29,9/0,09= 332,20 (170408) Aitiorannan Runnamura FIN50628/06
19,8/0,05=396,0 (150305) Aitiorannan Öggva-Aska ER17176/02
21,9/0,08=273,8 (220305) Belmari Ifill FIN21588/02
20,9/0,12=174,2 (240103) Eva vom Pöttgesberg FIN40492/00
10,1/0,22=45,9 (150605) 7,9/0,17=46,47 (070303)
Fjalla-Freki FIN23319/99
27,6/0,07=394,30 (101006) Fina van de Swaenepoel FIN29771/04
13,1/0,16=81,9 (240103) Gerplu-Assa FIN32006/99
28,3/0,06=471,7 (301104) Isak av Holteheia FIN45193/04
22,0/0,05= 440,00 (190508) Ketunsaran Tinni Heidur ER37432/06
25,0/0,44= 56,80 (050608) 24,2/0,72= 33,60 (070508) Ketunsaran Trolla
Solrun ER37431/06
18,6/0,17=109,4 (081105) Kolur FIN44176/02
43,4/0,11= 394,50 (190208) Lonestar Kira ER26241/08
22,6/0,04=565,0 (250105) Milennas Berta FIN43810/01
21,2/0,05=424 (091105) Punapihlajan Alma Fenjudtr FIN32436/04
35,7/-=- (100204) Rekikelin Mette-Marit ER25685/02
17,7/0,07=252,9 (250105) Saagelin Hrafndis FIN30828/00
34,3/0,04= 857,5 (060606) Trutufa
FIN11187/05
13,0/0,12=108,3 (120105) Tunturiketun Hallmar FIN40875/97
23,7/0,12=197,5 (010606) Tunturiketun Hjalli FIN40872/97
25,1/0,03=836,7 (180805) Tunturiketun Keyfa FIN10225/04
27,2/0,03=906,7 (170403) Tunturiketun Ralli FIN30074/02
23,0/-=- (121104) Tunturiketun Rimma Katladtr FIN30073/02
18,4/0,06=306,67 (170306) Tunturiketun Thordis FIN40979/00
31,5/0,18=175,0 (250105) 18,2/-=- (281204) Tunturiketun Vilja FIN41212/02
10,1/2,4=4,2 (011105) 9,1/1,4=6,5 (061005)
Tuulenpuuskan Hjalti FIN16760/01
26/0,26=101,2 (150803) Una FIN14189/01
17,9/0,34=52,6 (300305) 9,3/0,25=37,2 (120105) Ymir
Chaou-v-Liangtsou ER35631/01
T4 (nmol/l)
26.3.2007 saakka: min 12, max
40
27.3.2007 jälkeen: min 17, max
53
TSH (ng/ml):
< 0,5 viitealue
0,5 - 0,8 Tulos asettuu raja-alueelle. Mahdollisesti alkava hypotyreoosi.
> 0,8 Tulos viittaa hypotyreoosiin.
-----
T4 (ug/dl): Terveen
viitearvot 1,5 - 4,5
TSH (ng/ml): sama kuin yllä
T4:3,6 TSH:0,15 (120507)
Aitiorannan Von Engilfrid FIN29760/03
T4:2,4 TSH:0,13 (230107)
Tunturiketun Tryggur FIN40981/00
T4:3,4 TSH:0,24 (191005) Tuulenpuuskan
Heimir FIN16761/01
-----
T4 12,0 (7,7-47,6) TSH 1,21 (<0,60) Aitiorannan Rauddreki FIN50625/06 (290208)
-----
TgAA
Negatiivinen (290208)
Aitiorannan Rauddreki FIN50625/06
Negatiivinen (170408) Aitiorannan Runnamura FIN50628/06
Negatiivinen (120507) Aitiorannan
Von Engilfrid FIN29760/03
Negatiivinen (101006) Fina van de
Swaenepoel FIN29771/04
Negatiivinen (190208) Lonestar Kira ER26241/08
Negatiivinen (xxxx 08) Lonestar Krunur FIN42352/07
Negatiivinen (191205) Oskadraumur
Fimi Frostan FIN41427/03
Negatiivinen (091105) Punapihlajan Alma
Fenjudtr FIN32436/04
Negatiivinen (170306) Tunturiketun Thordis FIN40979/00
Negatiivinen (230107) Tunturiketun Tryggur FIN40981/00
Negatiivinen (191005) Tuulenpuuskan Heimir FIN16761/01
Negatiivinen (011105) Tuulenpuuskan Hjalti FIN16760/01