DOGS/BITCHES USED FOR BREEDING IN FINLAND
Males: |
Litters |
Puppies |
2nd generation |
| Gydjans Mundilfari (A) | 4 |
24 | 26 |
| Kersins-Tappi (*) | 3 |
17 | 21 |
| Skreppengs Snjo Morten (A) | 3 |
17 | 29 |
| Fjalla-Freki (AB) | 3 |
14 |
25 |
| Isak av Holteheia (A) | 3 | 13 | 6 |
| Landi Barki (B1) k | 3 | 13 | 32 |
| Westmannas Trölli Hrafnafloki (A) | 2 | 13 | 5 |
| Tunturiketun Roni (B) | 2 | 10 | 5 |
| Tunturiketun Tryggur (B) | 3 | 10 | 12 |
| Vuoreksen Sonfred (AB) | 2 | 10 | - |
| Ymir Chaou-v-Liangtsou (B1) | 2 |
10 |
12 |
| Kolur (C) | 2 | 9 | - |
| Rekikelin Breki (AC) | 2 | 9 | - |
| Tunturiketun Vaskur (B) | 2 | 9 | 19 |
| Doggur (A) | 2 | 8 | 11 |
| Menjarinn Fimi (B) | 2 | 8 | 5 |
| Punapihlajan Dani (A) | 2 |
8 |
10 |
| Saagelin Modar Kötluson (AC) | 2 | 8 | - |
| Tuulenpuuskan Heimir (A) | 2 | 8 | - |
| Aitiorannan Thor Tryllingur (A) | 1 | 7 | - |
| Aitiorannan Ulrik Eyfason (C) | 1 | 6 | - |
| Bergspetsens Bliki (A) # | 1 | 6 | - |
| Blenmarin Ari Idason (A) | 1 | 6 | - |
| Eyvinur fra Bjarkarlundi (B) | 2 | 6 | 6 |
| Hjalti (A2) k | 1 | 6 | 15 |
| Hrani (*) # | 1 | 6 | 2 |
| Icelunds Bele (H) # | 1 | 6 | 30 |
| Milennas Rune (A) | 2 | 6 | 8 |
| Oskadraumur Ern Eyfi (A) # | 1 | 6 | 13 |
| Oskadraumur Fimi Frostan (A) | 1 | 6 | - |
| Ullälvas Sorti (BC) k | 1 | 6 | 4 |
| Tunturiketun Golur Godason (B) | 2 | 6 | - |
| Tunturiketun Maggi (A) | 2 | 6 | 6 |
| Tuulenpuuskan Flekkur (A) | 1 | 6 | 9 |
| Bjartmars Hrönn (H) # | 1 | 5 | 5 |
| Drengur (A) # | 1 | 5 | - |
| Ishundurs Huni (AB) # | 1 | 5 | 25 |
| Ketunsaran Tjaldur Arrodi (A) | 1 | 5 | - |
| Oskadraumur Biti Barki (A) # | 1 | 5 | - |
| Tunturiketun Odinn (A) | 1 | 5 | - |
| Halgrimm Aspar (AB) # | 1 | 4 | 11 |
| Hnuks Lubbi (C) | 1 | 4 | - |
| Mestur (A) # | 1 | 4 | - |
| Stjarni (A) | 1 | 4 | - |
| Surtsey's Askur Argeisli (AB) # | 1 | 4 | 7 |
| Surtsey's Fafnir (A) # | 1 | 4 | - |
| Tunturiketun Frodi (A) | 2 | 4 | - |
| Dilkurs Dyggur (H) # | 1 | 3 | 8 |
| Hnuks Pontus (B) | 1 | 3 | - |
| Punapihlajan Völur (A) | 1 | 3 | 3 |
| Rekikelin Mattur (A) | 1 | 3 | 4 |
| Röggis Röskur (B) | 1 | 3 | 6 |
| Saagelin Ulfarinn (AB) | 1 | 3 | - |
| Tunturiketun Arni-Petur (C) | 1 | 3 | 2 |
| Tunturiketun Ralli (B) | 1 | 3 | 7 |
| Tunturiketun Ötull Arnar (AB) | 1 | 3 | - |
| Ulvdalens Haski (H) # | 1 | 3 | - |
| Vikingur As fra Olafsvöllum (A2) # | 1 | 3 | 15 |
| Bjarki (H) # | 1 | 2 | 9 |
| Godi (*) # | 1 | 2 | 6 |
| Total | 92 | 404 |
|
|
|||
Females: |
Litters |
Puppies |
2nd generation |
| Glims Embla (A) k | 4 | 25 | 26 |
| Tunturiketun Asta-Sollilja (B) k | 4 | 23 | 33 |
| Tuulenpuuskan Drifa (AB) | 3 | 15 | 36 |
| Tuulenpuuskan Fenja (A) | 3 |
14 |
29 |
| Punapihlajan Bepita (A) | 2 | 11 | 6 |
| Wadsteinas Katla (B) | 2 | 11 | 28 |
| Ada van het Reutse Veld (A) | 2 | 10 | 13 |
| Eva vom Pöttgesberg (C) | 2 | 10 | 12 |
| Tuulenpuuskan Frida (A) | 3 | 10 | 17 |
| Aitiorannan Öggva-Aska (A) | 2 | 9 | 7 |
| Gerplu-Assa (B) | 2 |
9 |
12 |
| Milennas Berta (A) | 2 | 9 | - |
| Moska (A1) k | 2 | 9 | 26 |
| Sindra Katla (A) | 2 | 9 | 13 |
| Una (B) | 2 | 9 | 12 |
| Milennas Saga (AB) | 2 |
8 |
10 |
| Tritla fra Gull Lyklinum (C) | 2 |
8 |
27 |
| Tunturiketun Toa-Freyja (A) | 2 | 8 | 18 |
| Ullälvas Svertla (A) | 2 | 8 | 7 |
| Aitiorannan Unnusta (C) | 1 | 7 | - |
| Fina van de Swaenepoel (A) | 2 | 7 | 3 |
| Punapihlajan Alma Fenjudtr (A) | 1 | 7 | 5 |
| Westmanna's Sollilje Ida (A) | 2 | 7 | 6 |
| Aitiorannan Venus Evudottir (A) | 1 | 6 | - |
| Aitiorannan Von Engilfrid (B) | 1 | 6 | - |
| Bergspetsens Tildra Nypadottir (A) | 1 | 6 | - |
| Punapihlajan Ivina (A) | 1 | 6 | - |
| Skovridergaardens Heidi (B1) k | 1 | 6 | 15 |
| Tuulenpuuskan Gletta (B) | 2 | 6 | 8 |
| Tuulenpuuskan Menja (AB) | 1 | 6 | - |
| Punapihlajan Vinka (A) | 1 | 5 | - |
| Rekikelin Mette Marit (A) | 1 | 5 | - |
| Rekikelin Milla Magga (A) | 1 | 5 | - |
| Rekikelin Moa-Melodia (B) | 1 | 5 | 3 |
| Saagelin Flegda Foa (B) | 1 | 5 | - |
| Saagelin Hrafndis (A) | 1 | 5 | - |
| Saagelin Ulfynja (B) | 1 | 5 | - |
| Sokka (B) | 1 | 5 |
- |
| Solfaxa's Vika Elfa (A) | 1 | 5 | - |
| Frökkbos Rögg (B2) k | 1 | 4 | 6 |
| Smahildur (A) | 1 | 4 | - |
| Thoka (C) | 1 | 4 | - |
| Tunturiketun Fifilla (B) | 1 | 4 | - |
| Tunturiketun Rimma Katladtr (B) | 1 | 4 | - |
| Tunturiketun Skessa (C) | 1 | 4 | - |
| Tunturiketun Valdis (C) | 1 | 4 | - |
| Turnukan Panda (AB) | 1 | 4 | - |
| Ullälvas Skutla (H) | 1 | 4 | 8 |
| Aitiorannan Öskubuska (A) | 1 | 3 | - |
| Blackstar Snella Gudridur (B) | 1 | 3 | - |
| Hekla fra Timburhusinu (B) | 1 | 3 | - |
| Milennas Susu (AB) | 1 | 3 | - |
| Punapihlajan Dekkja (A) | 1 | 3 | - |
| Punapihlajan Viska (A) | 1 | 3 | - |
| Röggis Snotra (B) k | 1 | 3 | - |
| Timbitateiti (C) | 1 | 3 | - |
| Tunturiketun Misla (B) | 1 | 3 | 8 |
| Turnukan Pimu (A) | 1 | 3 | - |
| Tuulenpuuskan Hrina (A) | 2 | 3 | - |
| Saagelin Asjona (B) | 1 | 2 | - |
| Tunturiketun Halla (A) | 1 | 2 | 6 |
Turnukan Pisara (A) |
1 |
1 |
- |
| Total | 92 | 404 |